Communes de Lannion, Lanvallay, Le Gouray, Pléboulle, Plérin, Plouasne, Pluduno, Saint-Brieuc
| 1964 | Février | Run An Heol | Coopé | rusked | Brélevenez-Lannion | Côtes d'Armor – 22 | Le Mercier, A. | 2 ex | |
| 1964 | janvier | Run An Heol | rusked | Brélevenez-Lannion | Côtes d'Armor – 22 | Le Mercier, A. | |||
| 1964 | Avril | Run An Heol | rusked | Brélevenez-Lannion | Côtes d'Armor – 22 | Le Mercier, A. | |||
| 1960 | juin | le petit breton | 7 | EPG | Lannion | Côtes d'Armor – 22 | Orain | ||
| ? | Le cotissois | Les petits | Lanvallay | Côtes d'Armor – 22 | Chauvel | ||||
| ? | Le cotissois | Les petits | Lanvallay | Côtes d'Armor – 22 | Chauvel | Congrès 1964 | |||
| 1962 | octobre | murmures de croquelien | 01 | Le Gouray | Côtes d'Armor – 23 | Colleu M | |||
| 1962 | juin | murmures de croquelien | 07 | Le Gouray | Côtes d'Armor – 22 | Colleu | |||
| 1963 | Nov | murmures de croquelien | 02 | Le Gouray | Côtes d'Armor – 22 | Colleu | |||
| 1963 | octobre | murmures de croquelien | 1 | Le Gouray | Côtes d'Armor – 22 | Colleu | 3 ex | ||
| 1964 | janvi | murmures de croquelien | 4 | Le Gouray | Côtes d'Armor – 22 | Colleu M | |||
| 1964 | juin | murmures de croquelien | 11 | Le Gouray | Côtes d'Armor – 22 | Colleu M | |||
| 1964 | octobre | murmures de croquelien | 2 | Le Gouray | Côtes d'Armor – 22 | Colleu M | |||
| 1964 | Avril | Espoir ! | Petits | Ecole de garçons | Pleboulle | Côtes d'Armor – 22 | Le Coq | 3 ex | |
| 1965 | Avril | Espoir ! | Petits | Ecole de garçons | Pleboulle | Côtes d'Armor – 22 | Le Coq | ||
| 1963 | Mars | Espoir ! | 3 | Ecole de garçons | Pléboulle | Côtes d'Armor – 22 | Le Coq G, | 2 ex | |
| 1963 | Noël | Espoir ! | 03 bis | Ecole de garçons | Pléboulle | Côtes d'Armor – 22 | Le Coq | ||
| 1963 | octobre | Espoir ! | Ecole de garçons | Pléboulle | Côtes d'Armor – 22 | Le Coq | |||
| 1963 | avril | Espoir ! | Ecole de garçons | Pléboulle | Côtes d'Armor – 22 | Le Coq | 2 ex | ||
| 1960 | Mai-juin | Sur le plateau | 7 | Plérin | Côtes d'Armor – 22 | Auvray | |||
| 1962 | Sept-oct | Sur le plateau | 01 | Plérin | Côtes d'Armor – 22 | Auvray | |||
| 1963 | déc | Sur le plateau | 2 | Plérin | Côtes d'Armor – 22 | Auvray | |||
| 1960 | Av-mai-juin | l'antenne | 3 | EPG | Plouasne | Côtes d'Armor – 22 | Ollitrault | ||
| (illisible) | 16 | Pluduno | Côtes d'Armor – 22 | Hamon | |||||
| 1960 | Av-mai | Le petit campagnard | 24 | Pluduno | Côtes d'Armor – 22 | Hamon | |||
| 1962 | Fev-mars | Le petit campagnard | 37 | Pluduno | Côtes d'Armor – 22 | Hamon | |||
| 1964 | Mars-avril | Le petit campagnard | 49 | Pluduno | Côtes d'Armor – 22 | Hamon | 2 ex | ||
| 1965 | juin | Le petit campagnard | 51 | Pluduno | Côtes d'Armor – 22 | Hamon | 3 ex | ||
| 1965 | Mars-avril | Le petit campagnard | 50 | Pluduno | Côtes d'Armor – 22 | Hamon | |||
| 1966 | juin | Le petit campagnard | 52 | Pluduno | Côtes d'Armor – 22 | Hamon | |||
| 1960 | Mars | les poussins | 30 | 2e classe | Pluduno | Côtes d'Armor – 22 | Hamon Mme | ||
| 1961 | mai | les poussins | 32 | 2e classe | Pluduno | Côtes d'Armor – 22 | Hamon Mme | ||
| 1973-1974 | Au pays joyeux | 03 | CE1 | Ecole du Centre | Saint Brieuc | Côtes d'Armor – 22 | Le Méner | ||
| 1975-1976 | Au pays joyeux | 05 | CE2 | Ecole du Centre | Saint Brieuc | Côtes d'Armor – 22 | Le Méner | ||
| 1975-1976 | Au pays joyeux | 04 | CE2 | Ecole du Centre | Saint Brieuc | Côtes d'Armor – 22 | Le Méner | ||
| 1964 | Le joli bouquet | 115 | Saint Gildas | Côtes d'Armor – 22 | Leroy | 2 ex | |||
| 1959-60 | Le joli bouquet | 6 | Saint Gildas | Côtes d'Armor – 22 | Leroy | ||||
| 1963-1964 | Le joli bouquet | 2 | Saint Gildas | Côtes d'Armor – 22 | Leroy Mlle | ||||
| 1963-1964 | Le joli bouquet | 05 | Saint Gildas | Côtes d'Armor – 22 | Leroy | ||||
| 1964 | Le joli bouquet | 115 | Saint-Gildas | Côtes d'Armor – 22 | Leroy | ||||
| 1964 | Le joli bouquet | 06 | Saint-Gildas | Côtes d'Armor – 22 | Leroy | ||||
| 1965 | Le joli bouquet | 116 | Saint-Gildas | Côtes d'Armor – 22 | Leroy | ||||
| 1962-63 | ? | Le joli bouquet | 01 | Saint-Gildas | Côtes d'Armor – 22 | Leroy | |||
| 1963-1964 | Le joli bouquet | 05 | Saint-Gildas | Côtes d'Armor – 22 | Leroy | ||||
| 1964-1965 | Le joli bouquet | 04 | Saint-Gildas | Côtes d'Armor – 22 | Leroy | ||||
| 1965-66 | ? | Le joli bouquet | 03 | Saint-Gildas | Côtes d'Armor – 22 | Leroy | |||
